IL NOCCIOLINO
Ottimo alternativa al pellet è un Combustibile naturale, considerato biomassa, granulare per l’alimentazione di caldaie per riscaldamento.
Il nocclollno è ecologico, economico, sempre disponibile In abbondanza durante Il periodo Invernale è un combustibile che, ollre ad avere un più alto rendimento calorico, riduce notevolmente la produzione di fumi e cenere, garantendo al contempo una più lunga vita delle caldaie ed una minore manutenzione delle stesse, ossia il contrario delle Sanse Esauste ottenute attraverso solventl, I quali producono anche fumi e cenere rendendo la vita breve alle caldaie, ed inquinano l’aria. Può esssere utilizzato per caldaie a sansa, caldaie a pellet, caldaie poIicombustlblli.
Il Nocciolino di oliva ha una scarsa umidità ed è molto granuloso, disponibile confezionato In saccni da 15 – 30 kg o sfuso, Il prezzo varia a seconda del quantitativi ordinati.
POTERE CALORICO DI ALCUNI COMBUSTIBILI
*I dati citati sono indicativi
Combustibile | Potere calorico Kcal/Kg |
Granoturco (mais) | 6.180 |
Legna da ardere (tipo faggio) | 3.600 |
Cippato | 3.500 |
Pellets | 4.500 |
Nocciolato di olive | 6.700 |
Sansa di olive | 6.300 |
Gusci di pinoli | 4.500 |
Gusci di nocciole | 4.500 |
Semi di uva | 4.500 |
Gas metano | 8.500 mc |
GPL | 9.000 mc |
Gasolio | 10.000 al litro |
Energia elettrica | 860 KWh |
CONSUMI DELLE BIOMASSE
Nella tabella sono riportati i consumi delle singole biomasse a livello regionale e nazionale, espressi in tonnellate.
Regione | Legna (t) | Carbonella (t) | Gusci (t) | Sansa (t) |
Piemonte | 1344269 | 744 | 21 | – |
Val D’Aosta | 55.755 | 39 | – | – |
Lombardia | 1.114.372 | 3.765 | – | – |
Trentino Alto Adige | 416.909 | 242 | – | – |
Veneto | 1.354.877 | 669 | 65 | – |
Friuli Venezia Giulia | 498.471 | 213 | – | 38 |
Liguria | 274.972 | 183 | – | – |
Emilia Romagna | 975.948 | 1.870 | 163 | – |
Toscana | 964.634 | 589 | – | – |
Umbria | 558.585 | 94 | – | – |
Marche | 428.009 | 568 | – | – |
Lazio | 1.108.816 | 733 | 16.002 | – |
Abruzzo | 695.175 | 365 | 21.037 | 29.422 |
Molise | 193.413 | 112 | – | – |
Campania | 1.491.678 | 3.108 | – | 10.040 |
Puglia | 510.718 | 1.244 | 8.082 | 76.550 |
Basilicata | 333.889 | 41 | 4.087 | 24.002 |
Calabria | 1.019.058 | 660 | – | 15.124 |
Sicilia | 393.336 | 1.111 | 256 | 2.540 |
Sardegna | 721.466 | 1.904 | 309 | 1.237 |
Italia | 14.454.354 | 18.256 | 50.022 | 158.953 |
In base all’ultimo D.Lgs n. 152 del 3/04/06 ed al d.p.c.m. 8/10/04 il nocciolino di sansa d’oliva è considerato biomassa combustibile quale materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli, ma anche viene normato anche l’uso del nocciolino da sanse disoleate esauste. Quindi, il nocciolino di sansa vergine, ottenuto con il metodo di estrazione meccanico attraverso il separatore, non essendo aggiunti solventi in fase di lavorazione, è sicuramente utilizzabile come combustibile ecologico in tutte le caldaie a biomassa, invece, quello proveniente dai sansifici, avendo subito un trattamento chimico, può essere utilizzato solo in apposite caldaie a biomasse: le caldaie a Sansa di oliva.